Week 13 |
Jeugdleague 2024-2025 |
||||||||||
Jongens | |||||||||||
Stand | Naam | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | Totaal | gms | Gemiddelde | Hoogste game | ||
1 | Tijn de Turck | 192 | 160 | 113 | 465 | 3529 | 21 | 168,05 | 229 | ||
2 | Jay Haans | 129 | 165 | 156 | 450 | 5307 | 37 | 143,43 | 217 | ||
3 | Thijs Bakkers | 0 | 445 | 3 | 148,33 | 153 | |||||
4 | Bart van Esch | 173 | 174 | 187 | 534 | 4916 | 36 | 136,56 | 187 | ||
5 | Santi Erbrink | 86 | 146 | 100 | 332 | 2646 | 24 | 110,25 | 146 | ||
6 | Benjamin Hopmans | 0 | 496 | 5 | 99,20 | 112 | |||||
7 | Quinten Grimmelius | 80 | 121 | 120 | 321 | 1759 | 18 | 97,72 | 152 | ||
8 | Leonard | 0 | 494 | 6 | 82,33 | 102 | |||||
Meisjes | |||||||||||
1 | Evi Mols | 121 | 129 | 101 | 351 | 3982 | 35 | 113,77 | 152 | ||
2 | Adele Flesar | 90 | 115 | 119 | 324 | 3245 | 30 | 108,17 | 160 | ||
3 | Chloe Trouw | 0 | 370 | 9 | 41,11 | 118 | |||||
4 | Isabel Lennertz | 0 | 1282 | 9 |
39,58 |
54 | |||||
* : spelen geen competitie meer zijn gestopt