Jeugdleague 2025-2026 |
|||||||||||
| Jongens | |||||||||||
| Stand | Naam | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Serie | Totaal | GMS | Gemiddelde | Hoogste game | ||
| 1 | Jay Haans | 0 | 3667 | 24 | 152,79 | 214 | |||||
| 2 | Bart van Esch | 0 | 2337 | 17 | 137,47 | 178 | |||||
| 3 | Quinten Grimmelius | 107 | 126 | 88 | 321 | 2233 | 18 | 124,06 | 173 | ||
| 4 | Owen Glas | 0 | 605 | 5 | 121,00 | 165 | |||||
| 5 | Tiago Jochems | 91 | 105 | 115 | 311 | 1904 | 18 | 105,78 | 135 | ||
| 6 | Leonard Olejnak | 113 | 147 | 142 | 402 | 2570 | 23 | 111,74 | 142 | ||
| 7 | Sam Broos | 104 | 72 | 86 | 262 | 1398 | 15 | 93,20 | 133 | ||
| 8 | Lars van der Aa | 0 | 156 | 2 | 78,00 | 85 | |||||
| 9 | Alex Oudheusden | 59 | 51 | 76 | 186 | 766 | 17 | 45,06 | 76 | ||
| Meisjes | |||||||||||
| 1 | Chloe Trouw | 114 | 114 | 99 | 327 | 2111 | 21 | 100,52 | 125 | ||
| 2 | Amber Konter | 100 | 119 | 107 | 326 | 1072 | 12 | 89,33 | 102 | ||
| 3 | Abygail Palinckx | 91 | 83 | 107 | 281 | 1692 | 21 | 80,57 | 119 | ||
| 4 | Jowena Otten | 55 | 59 | 61 | 175 | 379 | 9 | 42,11 | 61 | ||
| 5 | Evi Mols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
De jeugd is opgedeeld in 2 groepen. De ene groep speelt competitie terwijl de andere training krijgt en dit wisselt elke week
Owen en Lars zijn maar 2 weken lid geweest van de vereniging